- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Списки продуктов
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Набор для быстрого тестирования HCY (Homocysteine) необходим при иммуноанализах для быстрого измерения уровня гомоцистеина в крови.
Повышенный уровень гомоцистеина связан с сердечно-сосудистыми и другими проблемами здоровья, помогая раннему обнаружению риска и вмешательству.
Комплект для быстрого тестирования — Кольлоидное золото | |||
Chlamydia | C. pneumoniae | H. Пилори | Малярия |
Ротавирус | Аденовирус | Рота/Адено | Полоса A |
Сифилис | HBsAg | HBsAb | HBsAg и HCV |
HBsAg /HCV /HIV /сифилиз | Денге IgG/IgM | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Чикунгунья | Холеру | Тиф | Туберкулеза |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/AB | МОРЕ | Фонарик |
ВГС | ВПГ | RSP | ТОКСИКО |
Краснуха | CMV | Норовирус | Лейшмания |
Филяриоз | Лептпопира | Монокепокс | M.Pneumoniae |
Чагы | Бручелла | ВПЧ | |
Грипп A+B. | Грипп A+B. | ГРИПП A+B/RSV | БРЕЛОК |
АМН | AMH/FSH | MxA | CTnI |
ХГЧ | ЛЕВАЯ СТОРОНА | 25-OH VD | |
Доступны настраиваемые размеры и обрезка |
Комплект для количественного анализа бокового потока | |||
Класс | Быстрая проверка | Тип образца | Диапазон обнаружения |
Маркер сердца | CTN I | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1–40 нг/мл |
NT-proBNP | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 100~20000 пг/мл | |
КК-МБ | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1 ng/ML~100 нг/мл | |
BNP | Плазма/цельная кровь | 5 пг/мл~5000 пг/мл | |
CTnT | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 30 пг/мл~25000 пг/мл | |
MYO | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5 нг/мл~500 нг/мл | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Сыворотка/плазма/цельная кровь | CTnI: 0,1 нг/мл~40 нг/мл; Myo: 5 нг/мл~500 нг/мл; CK-MB: 1 нг/мл~100 нг/мл | |
D-димер/ cTnI/ NT-proBNP | Сыворотка/плазма/цельная кровь | Димер: 0,1 мг/л~10 мг/л; cTnI: 0,1 нг/мл~40 нг/мл; NT-proBNP: 100 пг/мл~200 пг/мл | |
Воспалительный | PCT | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1–100 пг/мл |
ГОС | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0.5–200 мг/л. | |
САА | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5–300 мг/л. | |
IL-6 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5–5000 пг/мл | |
PCT/ IL-6 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | PCT: 0,1 нг/мл~100 нг/мл;IL-6:10 пг/мл~10000 пг/мл | |
CRP/ SAA | Сыворотка/плазма/цельная кровь | CRP 0,5 мг/л~200 мг/л;SAA 5 мг/л~300 мг/л, | |
Гликированный гемоглобин | HbA1c | Цельная кровь | 3–14% |
Опухоль | ПСА | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 2~80 нг/мл |
ХГЧ | ХГЧ | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5–200 мМЕ/мл |
Антикоагуляция | D-димер | Плазма/цельная кровь | 0,1–10 мг/л. |
Эндокринная | ТШ | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1 мМЕ/л ~100,0 мМЕ/л. |
T3 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0.61–9.22 нмоль/л. | |
Т4 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 12,87–310 нмоль/л. | |
ФУТ3 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,60 пмоль/л ~45,00 пмоль/л. | |
FT4 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1,00 пмоль/л ~100,00 пмоль/л. | |
АМН | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1–16 нг/мл | |
ПРОГР | Сыворотка/плазма | 0,35 нг/мл~60 нг/мл | |
PRL | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1 нг/мл~200 нг/мл | |
FSH | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1 мМЕ/мл~100 мМЕ/мл | |
ЛЕВАЯ СТОРОНА | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1–100 мМЕ/мл | |
ТЭС | Сыворотка/плазма | 0,2–15 нг/мл | |
Е2 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 15 пг/мл~3000 пг/мл | |
Кость | 25-OH-VD | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5,0 нг/мл~100,0 нг/мл |
Доступны настраиваемые размеры и обрезка |