- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Списки продуктов
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
NT-proBNP — это продукт, выпускаемое под давлением сердца, и его уровень может отражать функцию миокарда и степень повреждения, которая связана с выраженности сердечной недостаточности. Это один из самых клинически используемых биомаркеров сердечной недостаточности.
NT-proBNP имеет важное значение для клинического диагноза, стратификации риска, оценки прогноза и мониторинга лечебных эффектов у пациентов с острой сердечной недостаточностью (АГФ) и хронической сердечной недостаточностью (ЗСН).
Эта молекула-предшественник расщеплена для формирования активного BNP и неактивного фрагмента N-Terminal Pro-BNP (NT-proBNP). Клетки миокарда выделяют NT-proBNP в ответ на увеличение объема и давления. Сравнение BNP и NT-proBNP показало, что обе восемь молекул эффективно диагностируют дисфункцию левого желудочка в условиях острой необходимости/неотложной помощи.
Линейный
CAL (Калибровка) | Концентрация | Результат | СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ |
S1 | 50.7 | 47.51 | 47.13 |
49.81 | |||
44.08 | |||
S2 | 6040.56 | 5213.94 | 5007.38 |
5197.86 | |||
4610.33 | |||
S3 | 12030.42 | 12678.70 | 13014.53 |
12369.10 | |||
13995.80 | |||
S4 | 18020.28 | 22559.50 | 20168.10 |
20678.20 | |||
17266.60 | |||
S5 | 24010.14 | 25686.20 | 25205.57 |
26209.30 | |||
23721.20 | |||
S6 | 30000 | 27684.30 | 30578.47 |
31472.00 | |||
32579.10 |
Точность
CAL (Калибровка) | Концентрация | CAL (Калибровка) | Концентрация | CAL (Калибровка) | Концентрация |
R1 | 43.15 | R2 | 670.14 | R3 | 8353.89 |
46.80 | 551.41 | 7743.11 | |||
45.39 | 603.38 | 5866.00 | |||
41.18 | 634.55 | 7559.58 | |||
39.10 | 563.65 | 8688.36 | |||
45.00 | 628.27 | 9244.60 | |||
41.94 | 454.80 | 9422.84 | |||
47.44 | 596.30 | 8695.56 | |||
45.84 | 653.03 | 7714.17 | |||
49.07 | 573.571 | 8300.09 | |||
В. | 44.49 | В. | 592.91 | В. | 8158.82 |
SD | 3.09 | SD | 62.10 | SD | 1021.43 |
CV | 7.0% | CV | 10.5% | CV | 12.5% |
Сравнение методов
Комплект для быстрого тестирования — Кольлоидное золото | |||
Chlamydia | C. pneumoniae | H. Пилори | Малярия |
Ротавирус | Аденовирус | Рота/Адено | Полоса A |
Сифилис | HBsAg | HBsAb | HBsAg и HCV |
HBsAg /HCV /HIV /сифилиз | Денге IgG/IgM | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Чикунгунья | Холеру | Тиф | Туберкулеза |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/AB | МОРЕ | Фонарик |
ВГС | ВПГ | RSP | ТОКСИКО |
Краснуха | CMV | Норовирус | Лейшмания |
Филяриоз | Лептпопира | Монокепокс | M.Pneumoniae |
Чагы | Бручелла | ВПЧ | |
Грипп A+B. | Грипп A+B. | ГРИПП A+B/RSV | БРЕЛОК |
АМН | AMH/FSH | MxA | CTnI |
ХГЧ | ЛЕВАЯ СТОРОНА | 25-OH VD | |
Доступны настраиваемые размеры и обрезка |
Комплект для количественного анализа бокового потока | |||
Класс | Быстрая проверка | Тип образца | Диапазон обнаружения |
Маркер сердца | CTN I | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1–40 нг/мл |
NT-proBNP | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 100~20000 пг/мл | |
КК-МБ | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1 ng/ML~100 нг/мл | |
BNP | Плазма/цельная кровь | 5 пг/мл~5000 пг/мл | |
CTnT | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 30 пг/мл~25000 пг/мл | |
MYO | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5 нг/мл~500 нг/мл | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Сыворотка/плазма/цельная кровь | CTnI: 0,1 нг/мл~40 нг/мл; Myo: 5 нг/мл~500 нг/мл; CK-MB: 1 нг/мл~100 нг/мл | |
D-димер/ cTnI/ NT-proBNP | Сыворотка/плазма/цельная кровь | Димер: 0,1 мг/л~10 мг/л; cTnI: 0,1 нг/мл~40 нг/мл; NT-proBNP: 100 пг/мл~200 пг/мл | |
Воспалительный | PCT | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1–100 пг/мл |
ГОС | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0.5–200 мг/л. | |
САА | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5–300 мг/л. | |
IL-6 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5–5000 пг/мл | |
PCT/ IL-6 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | PCT: 0,1 нг/мл~100 нг/мл;IL-6:10 пг/мл~10000 пг/мл | |
CRP/ SAA | Сыворотка/плазма/цельная кровь | CRP 0,5 мг/л~200 мг/л;SAA 5 мг/л~300 мг/л, | |
Гликированный гемоглобин | HbA1c | Цельная кровь | 3–14% |
Опухоль | ПСА | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 2~80 нг/мл |
ХГЧ | ХГЧ | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5–200 мМЕ/мл |
Антикоагуляция | D-димер | Плазма/цельная кровь | 0,1–10 мг/л. |
Эндокринная | ТШ | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1 мМЕ/л ~100,0 мМЕ/л. |
T3 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0.61–9.22 нмоль/л. | |
Т4 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 12,87–310 нмоль/л. | |
ФУТ3 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,60 пмоль/л ~45,00 пмоль/л. | |
FT4 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1,00 пмоль/л ~100,00 пмоль/л. | |
АМН | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 0,1–16 нг/мл | |
ПРОГР | Сыворотка/плазма | 0,35 нг/мл~60 нг/мл | |
PRL | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1 нг/мл~200 нг/мл | |
FSH | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1 мМЕ/мл~100 мМЕ/мл | |
ЛЕВАЯ СТОРОНА | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 1–100 мМЕ/мл | |
ТЭС | Сыворотка/плазма | 0,2–15 нг/мл | |
Е2 | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 15 пг/мл~3000 пг/мл | |
Кость | 25-OH-VD | Сыворотка/плазма/цельная кровь | 5,0 нг/мл~100,0 нг/мл |
Доступны настраиваемые размеры и обрезка |