Основная Информация.
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
38220010
Производственная Мощность
500000 Pieces/Year
Описание Товара
Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) Элиза комплекты
Это NGAL ЭЛИЗА комплект предназначен для использования в NGAL тесты. Универсальное решение для изменения цвета от синего до желтого цвета и интенсивность цвета измеряется на 450 Нм с помощью спектрофотометра. Для того чтобы измерить концентрацию NGAL В выборке, NGAL ЭЛИЗА комплект включает в себя набор калибровочных стандартов. Калибровка стандарты assayed в то же время в качестве образцов и позволяет оператору производить стандартной кривой оптической плотности по сравнению с NGAL Концентрации. Концентрация NGAL В образцы затем определяется путем сравнения с наружной поверхности образцы в стандартной кривой.
Это NGAL ЭЛИЗА комплект предназначен для использования в NGAL тесты. Универсальное решение для изменения цвета от синего до желтого цвета и интенсивность цвета измеряется на 450 Нм с помощью спектрофотометра. Для того чтобы измерить концентрацию NGAL В выборке, NGAL ЭЛИЗА комплект включает в себя набор калибровочных стандартов. Калибровка стандарты assayed в то же время в качестве образцов и позволяет оператору производить стандартной кривой оптической плотности по сравнению с NGAL Концентрации. Концентрация NGAL В образцы затем определяется путем сравнения с наружной поверхности образцы в стандартной кривой.
Название продукта: | NGAL Элиза комплекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта: | Элиза комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код: | Мел-EL005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер: | 96T, 5×96T, 10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видов: | По правам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец типов: | Сыворотку, телевизор с плазменным экраном, homogenates ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон обнаружения: | 0.1-8 нг/мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность: | 0, 1 нг/мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикации времени: | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выборки: | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение Wavelengt: | 450 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность: | 7-14 рабочих дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейность: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление: |
|