Основная Информация.
Модель №.
CN-1
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
38220010
Производственная Мощность
500000 Pieces/Year
Описание Товара
Название продукта: | CXCL5 Элиза комплекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип продукта : | Элиза комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код : | CSB-эль-007403HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер : | 96T,5×96T,10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniprot № : | P25101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аббревиатура : | EDNRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдоним : | ETA, ETAR, ETRA, г белка в сочетании приемника|endothelin ET-приемник|endothelin подтип приемника A|endothelin приемника изображения, ET1-конкретный тип|endothelin-1-конкретных приемника изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видов : | По правам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образец типов : | Сыворотку, телевизор с плазменным экраном, homogenates ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон обнаружения : | 47 pg/мл-3000 pg/мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность : | 11,75 pg/мл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикации времени : | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выборки : | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение Wavelengt : | 450 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность : | 7-14 рабочих дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область научных исследований : | Рак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол : | Инструкции по эксплуатации Протокол может быть улучшено. Пожалуйста свяжитесь с CUSABIO специалиста для получения последней версии. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробные сведения о цели : | Этот ген кодирует рецептор для endothelin-1, peptide, играет важную роль в мощных и долгосрочного вазоконстрикция. Этот приемник связал с guanine-нуклеотидного обязательную юридическую силу (G) белки, и это соединение активирует phosphatidylinositol-кальция второй системы. Polymorphisms в этом гена были связаны с мигрень головная боль сопротивление. Альтернативные результаты склеивания в нескольких вариантах транскрипта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGNC : | 3179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGD : | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGI : | 105923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейность : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление : |
|