Основная Информация.
Модель №.
K10
Производственная Мощность
5000pieces/Month
Описание Товара
ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕР SCANNERCANSONIC K10
Технические характеристики
Режим отображения | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, ДУПЛЕКС, ТРИПЛЕКС, ЦДК, PW,CW (дополнительно), 4D (дополнительно) |
Обработка сигнала: | Формирование полностью цифрового пучка, динамический фильтр, динамическая фокусировка в режиме реального времени, RDA, DRA, спектральная обработка, обработка ЦДК, динамическая фокусировка в реальном времени, динамическая диафрагма во всех полях |
Обработка изображений | ТХИ HPRF (ЧПИ Подавление зернистости Регулировка мощности Функция сглаживания Оптимизация изображения Визуализация тканевых гармоник Динамическая аподизация Динамическая диафрагма Отредактируйте тип исследования и сохраните пользовательские‐определенные элементы Импульсно-волновой допплер Усиление контуров Оптимизация одним нажатием кнопки Преобразование изображений Регулировка громкости звука в допплеровском режиме Настенный фильтр регулируется Базовая линия регулируется Регулируемая рама для отбора проб Непрерывно-волновой допплер (дополнительно) Трапецеидальное изображение (дополнительно) |
Общее измерение | B-режим-расстояние, окружность, площадь, объем, угол, Красный, красный Diam Red M-режим — расстояние, время, скорость, частота сердечных сокращений |
Брюшная полость Пакеты измерений | Liver,GBWT, GB, Portal Vein, Spleen, Kidney, Предстательная железа мочевого пузыря |
Пакеты акушерских исследований | Ранние акушерские исследования, лучевая терапия, лома левого яичники, матка, биометрия плода, Длинные кости, AFI |
Гинекологические пакеты | Матка, левая/правая яичника; левая/правая фолликула |
Урологические пакеты | Измерение левой/правой почки, мочевой пузырь, предстательная железа, яичка RT/LT |
Малые части измерительные пакеты | Левая/правая щитовидная железа, RT/LT яичка, сосуд, грудь |
Пакет кардиологических измерений | LV/RV, LV Simps, LA/Ao, MV, LV Mass A/L, QP/Qs |
Пакеты измерений скелета и мышц | Расстояние, площадь, угол наклона |
Сосудистые | Senosis D, senosis A, Intima, Arterial, Venous (Сеноз D, сеноз A, интима, артериальный, вен |
Глубина сканирования | ≥300 мм |
Элементы датчика | 128 |
Метка тела | Абдоминальные, кардиологические, гинекологические, акушерские, мелкие части |
Кинопетля | Автоматически и вручную |
Формат хранения изображений | BMP,JPEG,PNG |
Размер памяти изображений | 1ТЛ |
Входные/выходные порты: | USB, LAN, RS-232, DVI, DICOM |
Стандартная конфигурация | Основной блок, 15 -дюймовый светодиодный монитор, 3,5-МГц конвексный датчик, линейный датчик 7,5 МГц, свободный кронштейн, 4 разъема датчика, Руководство пользователя, жесткий диск 1T, DVD-ROM |
Дополнительно | Трансавагинальный датчик 6,5Mhz, микроконвексный датчик 3,5 Mhz, фазированный датчик 3,5 Mhz, датчик объема 4D, 19 -дюймовый светодиодный монитор, лазерный принтер USB и видеопринтер, комплект для биопсии |
Характеристики K10:
- Медицинский светодиодный монитор высокого разрешения;
- Поворотный свободный кронштейн с большим углом поворота;
- Поворотная клавиатура с подсветкой;
- Встроенная стандартная клавиатура с плавающим раскладным раскладным раскладным раскладным расклад
- Специальная конструкция интерфейса USB на левой стороне панели управления;
- Лоток;
- Четыре активных разъема датчика;
- Легкий вес, вес нетто 65 кг;
- На базе платформы ПК, имеет множество периферийных устройств, может модернизировать систему в соответствии с требованиями заказчика и быть совместимой с различными принтерами;
- Многоязычная программа на выбор (китайский, английский, испанский, русский, персидский и французский языки);
- Удобный интерфейс пользователя;
- Кристально чистое 2D-изображение и чувствительная система визуализации кровотока в цветовом допплеровском режиме;
- Встроенный жесткий диск большой емкости 1T, накопитель большой емкости;
- Может быть сопряен с несколькими типами датчиков (например, конвексный датчик, линейный датчик, трансвагинальный датчик, фазированный датчик, микроконвексный датчик, 4D-датчик объема …)
- Может быть обновлена до функции CW, трапецеидального изображения, 4D и т.д. (дополнительно)
Датчики
Конфигурация | Датчики | 5 шагов Многочастотный | |
Стандарт: | 3,5 МГц абдоминальный датчик | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 МГц | |
Линейный датчик 7,5 МГц | 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12,0 МГц | ||
Параметры: | Трансавагинальный датчик 6,5Mhz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9,0 МГц | |
Микроконвексный датчик 3,5 МГц | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5,0 МГц | ||
Датчик с фазированной решеткой 3,5 МГц | 2.1, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 МГц | ||
3,5 МГц , датчик объема 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5,5 МГц |
Эргономичный дизайн
Привычная система ПК, 15 -дюймовый светодиодный монитор, эргономичная и поворотная панель управления, свободный кронштейн с поворотом на 360 градусов и четыре разъема датчика упрощают и упрощают работу машины.
Отправьте нам свое сообщение и нажмите "Отправить"